Produktbeschreibung
Wasser-Vertiefungs-Ö Lplattform des Schlussteil-T-600
Beschreibung:
Es ist eine Ö Lplattform des Drehtisches, die hauptsä Chlich am Wasser gut angewendet wird, Aufbau, Nationalverteidigunggebä Udebasis, geothermic Vertiefung und andere Projekte mit Lö Chern
Es kann Schmutz, Sand und die allgemeine weiche Felsenschicht innen bohren;
Die niedrige Maschine, die Spü Lpumpe und der Motor sind in ein besonders konzipiertes Sattelschlepperchassis installiert, das leicht und schnell sich zu bewegen kann;
Die Anlage wird durch mechanische Ü Bertragung, einfaches Geschä Ft gefahren, ö Konomischen Transport und zuverlä Ssig, um zu verwenden, einfache Pflege, etc.
Energienkraft ist vom CUMMINS-Dieselgeneratorset, das leicht drauß En verwendet werden kann;
Der Drehtisch kann drei verschiedene Geschwindigkeiten zur Verfü Gung stellen, die der Anforderung der unterschiedlichen Schichtbohrung genü Gen kö Nnen und es ist vorteilhaft, Anlage-Leistungsfä Higkeit zu verbessern;
Die Anlage kann an sich aufrichten, bequem und zuverlä Ssig;
Bohrgerä Tchassis verwenden Zugkrafteinheit, die durch die allgemeinen Traktoren geschleppt werden kann
Technische Dattel
Modell der Ö Lplattform | T-600 | ||
Bohrende Tiefe | 600m | ||
Durchmesser des Loches | 200-500mm | ||
Durchmesser des Drehtisches durch Loch | 500mm | ||
Maximale Drehkraft fü R Drehtisch | 20 KN. M | ||
Geschwindigkeit des Drehtisches | 50, 80, 150r/min | ||
Kapazitä T mit einzelnem Seil der Handkurbel | Haupthandkurbel | 4 Tonne | |
Vizehandkurbel | 3 Tonne | ||
Die Kapazitä T fü R Haupthandkurbel | 24 Tonne | ||
Die Kapazitä T fü R Vizehandkurbel | 12ton | ||
Kelly-Rohr | 108*108*10500mm | ||
Bohrgestä Nge | 89*10*9000mm | ||
Die Maximallast des Mastes | 6 Tonne | ||
Wirkungsvolle Hö He des Mastes | 14.5m | ||
Zugefü Hrte Energie fü R Anlage | 55Kw | ||
Spü Lpumpe | Zwischenlage-Durchmesser (mm) | 100 110 120 130 140 | |
Anfall des Kolbens (mm) | 160 | ||
Theoretischer Fluss (L/S) | 8.4; 10.3; 12.2; 14.3; 16.6 | ||
Nenndruck (Mpa) | 10 8 7 6 5 | ||
Durchmesser des Absaugunggefä ß Es | 152mm | ||
Durchmesser des Abflussrohrs | 65mm | ||
Energiekilowatt (HP) | 95 (130) | ||
Zahnradpumpen | Modell | CB-E532F | |
Distanzadresse (ml/r) | 30 | ||
Nenndruck (Mpa) | 20 | ||
Maximaler Druck (Mpa) | 25 | ||
Bewegungsenergie | 11Kw | ||
Energie | Modell | Generator Set | |
Dieselmotor | Pferdestä Rken CUMMINS-315 | ||
Transportgrö ß E (L*W*H) | 16650*2500*4200mm |
Hauptanwendung
Bohrende Vertiefungen fü R stä Dtische und landwirtschaftliche Lebensdauer
Bohrende Vertiefungen fü R landwirtschaftliche Bewä Sserung und Industrien
Bohrung fü R geotechnische Ü Bersicht
Bohrende Aufbautechniklö Cher
Bohrende geothermische Pumpenvertiefungen
Arbeitsabbildungen
1. Luft-Bohrung
2. Spü Lpumpe-Bohrung
3. Kern-Bohrung
Willkommen zu Ihren Anfragen, stellen wir unseren besten Service, gute Qualitä Tsprodukte und konkurrenzfä Higen Preis stä Ndig zur Verfü Gung.
Bohrender Parameter | |
Lochdurchmesser: | 90--1200 (mm) |
Lochtiefe: | 250 (m) |
Lack-Lä Ufer von Rod: | 3.4 (m) |
Bohrgerä Tstangendurchmesser: | φ 60 φ 73 φ 89 φ 95 φ 133 (mm) |
Bohrende Technologie: | Normaland Rü Ckzirkulation fü R Schlamm und Luft |
Unten-D-Loch Hammer: | Mittler-Hoch-Druck Luft |
Leistungs-Parameter | |
Bohrgerä T-Kopf Innendurchmesser: | Φ 35 φ 60 φ 80 φ 120 |
Anhebende Hauptgeschwindigkeit des Bohrgerä Ts (m/s): | 0.37 0.16 |
Bohrgerä T-anhebende Hauptkraft (kN): | 45.4 105 |
Bohrgerä T-Kopf-Drehbeschleunigung-Geschwindigkeit: | A (Vorwä Rts: 14-23-52-84, Rü Ckseite: 8-13-29-47r/min) |
B (Vorwä Rts: 32-52-116-188, Rü Ckseite: 18-29-65-106r/min) | |
Form-Parameter | |
Abmessungen: | (L-W-H) Arbeitsbedingungen 5300× 2000× 7200 (mm) |
Transportstatus: | (L-W-H) 7900× 2000× 3000 (mm) |
Unterstü Tzendes Formular: | Mechanische Schraube |
Mast Up-Down: | Hydraulik |
Anlagemasse: | 3800 (Kilogramm) |
Chassis: | Schlussteil mit vier Rä Dern |
Verstä Rkeranlage: | Dieselmotor |
Energie: | 49 (Kilowatt) |
Pumpe: | LBN-20 normale und Rü Ckumwä Lzpumpe-Gruppe |
Fluss (m ³ /h): | 80 |
Haupthebevorrichtung-anhebende Kraft: | 20.6 (kN) |
Zufuhr stieß : | 0-15 (kN) |
Anmerkungen: Bohrgerä Tkopf, den Drehbeschleunigunggeschwindigkeit ausgewä Hlt werden kann, A, ist normal |
