Produktbeschreibung
Professionelles landwirtschaftliches Getreidepflanzensprü Herdrohne fü R Spraydienstleistungen
- Soem-u. ODM-Service -

- Soem-u. ODM-Service -
Unabhä Ngiges Entwicklung-Produkt, exklusiver Entwurf vorbei UNID. Speziell geformt Zelle, bestä Ndig und haltbar. Modular Entwurf, weniger Zubehö R, sparend 20% Instandhaltungskosten. Diese Schä Dlingsbekä Mpfungsmittelsprü Hmaschine kann in Dü Ngemittel konvertiert werden Anwendbare Pflanzenart einschließ Lich den Reis, Baumwolle, Mais, Weizen, etc. Geeignet fü R groß Rä Umige Bauernhofgeschä Fte. Verringern, Lohnkosten effektiv zu bearbeiten und die Funktions-Leistungsfä Higkeit verbessern. Das Wasser an der Batterie und an der Batterieschnittstelle beachten, um die Gefahr zu verhindern, die durch Kurzschluss wä Hrend des Gebrauches verursacht wird. (Achtgeben, wenn Sie die Batterie platzieren
Modell | D20L-6 |
Produktmaterial | Luftfahrtkohlenstofffaser + Luftfahrtaluminium |
Produktdynamicdehnungsgrö ß E | 2510mm*2510mm*590mm |
Faltende Grö ß E des Produktes | 660mm*620mm*1310mm |
Verpackengrö ß E | 1420mm*640mm*720mm |
Max. Startgewicht | 45KG |
Flugzeuggewicht | 14-16KG |
Schä Dlingsbekä Mpfungsmittel-Zylinder | 20L~22L |
Flughö He | Messinstrumente ≤ 30 |
Fliegenzeit (aus dem Programm genommen) | 20~25 Minuten |
Fliegenzeit (geladen) | 10~13 Minuten, wenn Sie vö Llig geladen werden |
Fluggeschwindigkeit | 1-10 m/sek |
Zelle-Lebensdauer | Jahre ≥ 10 |
Spraybreite | 6-8 Meter |
Schweben in der Luft | Schweben in irgendeiner Richtung |
Sprayfluß | 5-8L/min |
Spraysystem | Importierte Anti-sich hin- und herbewegende atomisierende Dü Se des Hochdrucks |
Atomisierungspunktgrö ß E | 60~90μ M |
Fliegen-Steuerung | Industrielle Version GPS und Controller |
Spary Leistungsfä Higkeit | ≥ 7 Hektars/Tag |
Sichere Start- und LandungWindgeschwindigkeit | ≤ 5 |
Motordrehzahl | 5000rpm |
Stromnetz | Plastik-Computerbatterie der Energie 48V |
Charer | Wechselstrom-Input 100-240V |
Lithium-Polymer-Plastik Batterie | 22000mAh*1 |
