Produktbeschreibung
Material | Edelstahl |
Grad | 200 Serie: 201/202 |
300 Serie: 301/302/303/304/304 L/304 N/309/309 S/310/316/316 L/321/347 | |
400 Serie: 403/408/409/410/416/420/430/431/440/440A/440B/440C/439/443/444 | |
600 Serie: 610/620/630 | |
900 Serie: 904L | |
Bedingungen | Breite: 30mm. 60mm. 45mm. 80mm. 100mm. 200mm (entsprechend Abnehmerbedingungen) warm gewalzter Ring: Breite 1000 oder 1219 oder 1500 oder 1800 oder 2000 der Stä Rke 1.5-15m (einschließ Lich Grate) kaltgewalzter Ring: Breite 1000 oder 1219 oder 1500 der Stä Rke 0.3-3.0 (einschließ Lich Grate) |
Oberflä Che Eigenschaften | NO. 1, 2B, 2D, 3#, 4#, HL, BA, 2BA |
Standard | GB/T6893-2000, GB/T4437-2000, ASTM B210, ASTM B241, ASTM B234, JIS H4080-2006, usw. |
Oberflä Che Behandlung | Zeichnen, polierend und anodisieren, Beschichten, galvanisiert, |
Technik | Warm gewalzt, kaltgewalzt, Werfen, geschmiedet, etc. |
Inspektion | ISO, SGS, BV und so an |
Tolearnce | 0.01-0.15mm |
Anwendung | Brü Ckenstahlplatte/Kesselblech/Schiffsbautechnikstahlplatte/gepanzerte Stahlplatte/ Automobilstahlplatten-/roof-Platte/Baustahlplatte/elektrisches Stahlblech (Stahlblech des Silikons)/Sprungstahlplatte/ spezieller Solarvorstand (MeerRui Stahl) |
Verpacken | 1. Kä Sten gepackt in den hö Lzernen Fä Llen 2. Papierverpacken 3. Plastikverpackung 4. Schaumgummiverpacken Verpacken entsprechend Abnehmerbedingungen oder -produkten |
Anlieferung | 7-25days, das zum Produkt orAccording ist |
Zahlung | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, entsprechend Abnehmerbedingungszahlungen fü R Offline-Ordnungen |

