Produktbeschreibung
Gang der hohen Prä Zision
Produkt-Beschreibung:
Rostfreier schraubenartiger Kettenrad-Stahl ü Bersetzt Baugruppe 3 der Baugruppen-1
Hauptmerkmale:
Schraubenartiger Gang
1. Erzeugnis ausschließ Lich in Ü Bereinstimmung mit ANSI-oder LÄ RM-Standard Abmessung
2. Material: Kohlenstoffstahl 1045
3. Ausbohrung: Fertige Ausbohrung
4. Baugruppe: 1~3
Produktname | Schraubenartiger Sporn-Gang |
Materialien erhä Ltlich | 1045 Kohlenstoffstahl, Edelstahl |
AUSBOHRUNG | Fertige Nervensä Ge, Pilotnervensä Ge, spezieller Antrag |
Verarbeitungsmethode | Gestaltung, rasierend, wä Lzend, bohrend, klopfend, erweiternd, manuell Abschrä Gung-, Reibenusw. |
Druck-Winkel | 20 Grad |
Hä Rte | 45~ 55HRC |
Grö ß E | Abnehmer-Zeichnungen u. Iso-Norm |
Paket | Hö Lzerner Fall/Behä Lter und Ladeplatte oder made-to-order |
Bescheinigung | ISO9001: 2008 |
Form
Specifction:
Zahl | Zahl der Zä Hne | Welle-Ausbohrungs-Durchmesser AH7 (1mm Stufensprung) | Verdrehen von Richtung | B | C | D | E | F | G | ||
Typ | Baugruppe | Gerade Ausbohrung gerades Bore+Tap | Keyway+Tap | ||||||||
Gerade Ausbohrung Gerades Bore+Tap Keyway+Tap | 1.0 | 20 | 6 | 8 | L (gelassen) R (recht) | 17 | 20 | 22 | 8 | 10 | 18 |
22~ 28 | 8 | 8~13 | 18~20 | 22~28 | 24~30 | ||||||
30~48 | 10 | 10~17 | 25~30 | 30~48 | 32~50 | ||||||
50~70 | 12 | 12~17 | 35~40 | 50~70 | 52~72 | ||||||
80~100 | 15 | 15~30 | 50 | 80~100 | 82~102 | ||||||
1.5 | 20~26 | 12 | 12~17 | 24~32 | 30~39 | 33~42 | 12 | 12 | 24 | ||
28~44 | 15 | 15~30 | 36~50 | 42~67.5 | 45~70.5 | ||||||
45~52 | 18 | 18~40 | 50~60 | 72~78 | 75~81 | ||||||
60~100 | 20 | 20-50 | 60~70 | 90~150 | 93· 153 | ||||||
2.0 | 15~18 | 12 | 12~17 | 24~30 | 30~36 | 34~40 | 16 | 13 | 29 | ||
20~28 | 15 | 15· 22 | 32~45 | 40~56 | 44~60 | ||||||
30~36 | 18 | 18~40 | 50 | 60~72 | 64~76 | ||||||
40~48 | 20 | 20~44 | 60 | 80~96 | 84~100 | ||||||
50~100 | 25 | 25~60 | 60~100 | 100~200 | 104~204 | ||||||
2.5 | 15~18 | 15 | 15~30 | 30~38 | 37.5~45 | 42.5~50 | 20 | 14 | 34 | ||
20~24 | 18 | 18~40 | 40~48 | 50~60 | 55~65 | ||||||
25~36 | 20 | 20~50 | 50~70 | 62.5~90 | 67.5~95 | ||||||
40~60 | 25 | 25~70 | 70~80 | 90~150 | 95~155 | ||||||
3.0 | 15~18 | 18 | 18~22 | 36~40 | 45~54 | 51~60 | 25 | 16 | 4 |
Riemenscheiben-Produktions-Werkstatt und Anwendung:
Anwendungen | Spielzeug, Automobil, Instrument, elektrisches Gerä T, Haushaltsgerä Te, Mö Bel, mechanisches Gerä T, tä Gliches lebendes Gerä T, elektronisches Sportgerä T, Hygienemaschinerie, Markthotelgerä Tenzubehö R, etc. |
Unsere Firma:
Gang-Maschinerie Co., Ltd. Shenzhen-Hefa, die 2009 hergestellt wird, ist eine Berufsfertigung, die und so weiter an Entwicklung, Produktion, Verkä Ufen und Service der Timingscheibe, exakte Sporngä Nge, schraubenartige Gä Nge, Kegelradgetriebe, worm& Endlosschraubengang teilnimmt. Wir fanden in Shenzhen mit bequemer Umstellung erregen. Hefa Gang-Maschinerie setzte strenger Qualitä Tskontrolle und durchdachtem Kundendienst ein. Unser erfahrener Personal ist immer erhä Ltlich, Ihre Bedingungen zu behandeln und erfü Llt Ihre Zufriedenheit
Produktionsprozeß : Formteil-Ausschnitt, Gang, der wä Lzen, Gang, der prä Gen, Gang, der formen, Gang, der behauen, rasierender, Gang-Reiben und Gang-Einhü Llung Gang
Inspektion:
Hefa Gang-Maschinerie eingesetzt strenger Qualitä Tskontrolle. „Fokus und Fachmann auf der Entwicklung der Fö Rderanlage stellen“ dieses ist Hefa Gang-Maschinerieziel auf. Schritt fü R Schritt arbeiten, Hefa zur Verfü Gung stellen immer Erfolgslö Sung auf dem exakten Fö Rderanlagengebiet. Anbietender bester Preis, Superservice und regelmä ß Ige Anlieferung sind immer unsere Prioritä Ten
Verpacken, Aktien und Anlieferung:
Verpacken | Tasche aus Polyä Thylen oder Ö Lpapier fü R jedes Feld; Stapel auf Karton oder als Kundennachfrage |
Anlieferung der Proben | Durch DHL Federal Express, UPS, TNT, EMS |
Vorbereitungs- und Anlaufzeit | 10-15 Arbeitstage wie ü Blich, 30days in der besetzten Jahreszeit, wird sie gegrü Ndet auf der ausfü Hrlichen Ordnungsmenge |
FAQ:
Hauptmä Rkte? | Nordamerika, Sü Damerika, Osteuropa, Westeuropa, Nordeuropa, Sü Deuropa, Asien |
Wie man bestellt? | * Sie schicken uns Zeichnung oder prü Fen |
* Wir tragen durch Projekteinschä Tzung | |
* Wir geben Ihnen unseren Entwurf fü R Ihre Bestä Tigung | |
* Wir bilden die Probe und schicken sie Ihnen nach Ihnen bestä Tigten unseren Entwurf | |
* Sie bestä Tigen die Probe dann vergeben einen Auftrag und zahlen uns die 30% Ablagerung | |
* Wir fangen an zu produzieren | |
* Wenn die Waren getan werden, zahlen Sie uns, die der Ausgleich nach Ihnen Abbildungen oder Gleichlaufzahlen bestä Tigte | |
* Handel ist erfolgt, danke! ! |
Wenn Sie an unseren Produkten interessiert sind, uns bitte erklä Ren, welche Materialien, Typen, Breite, Lä Nge u wü Nschen